手机:17314071311
邮件:2352234691@qq.com序号 | 项目 | I时段 | II时段 | 污染物排放监控位置 |
1 | 苯 | 1 | 0.5 | 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口 |
2 | 苯系物a | 20 | 10 | |
3 | 非甲烷总烃 | 30 | 20 | |
4 | 颗粒物 | 20 | 10 | |
a.苯系物包括苯、甲苯、二甲苯(间、对二甲苯和邻二甲苯)、三甲苯(1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,3,5-三甲苯)、乙苯和苯乙烯。 |
序号 | 项目 | 浓度 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
1 | 苯 | 0.1 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
2 | 苯系物a | 1 | ||
3 | 颗粒物 | 1 | ||
4 | 非甲烷总烃 | 2 | ||
5 | 8 | 监控点处任意一次浓度值 | ||
a.苯系物包括苯、甲苯、二甲苯(间、对二甲苯和邻二甲苯)、三甲苯(1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,3,5-三甲苯)、乙苯和苯乙烯。 |
序号 | 污染物 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
2 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 |
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 | ||
固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 | ||
环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 | ||
环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 | HJ 1012 | ||
固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 1013 | ||
4 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
手机:17314071311